صفحه اصلی  | درباره ما  | گواهینامه ها  | کارفرمایان  | پرسنل  | انتشارات  | مقالات  | گالری  | همکاری با ما  | اتوماسیون اداری  | ارتباط با ما
امروز: 1403/01/31

مطالعات تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی درودزن  
  کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  
  سیمای طرح:  
 

مطالعات تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی درودزن (شهرستان مرودشت)

پروژه تجهیز و نوسازی اراضی حسین آباد کنگر زاد (شهرستان مرودشت) توسط شرکت مهندسین مشاور آسماری انجام پذیرفته است که نتایج به شرح ذیل می باشد.


تعهدات دو طرف قرارداد

1- مهندس مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.

2- کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به مهندس مشاو رآسماری پرداخت کند.

 

پروژه تجهيز و نوسازي اراضي حسين آباد كنگر زار(شهرستان مرودشت)
No Block Name Area (Ha) Cut per Hectar Total Cut Total Fill R Design Slope Calculated Slope Extra Depth
(M^3)/Ha (M^3) (M^3) Row Dir Cross Row Dir Row Dir Cross Row Dir Cut Fill Max Cut Max Fill
1 Field 01 10.418 749.9 7812 6250 1.25 -0.001 -0.0015 -0.00106 -0.00167 0 0 -0.33 0.72
2 Field 02 15.697 764.3 11997 9228 1.3 -0.0008 -0.0005 -0.00085 -0.00063 0 0 -0.56 0.57
3 Field 03 10.507 540.4 5678 4367 1.3 -0.0004 -0.0005 -0.00041 -0.00049 0 0 -0.68 0.28
4 Field 04 10.595 967.7 10253 7887 1.3 -0.00075 -0.0005 -0.00163 -0.00169 0 0 -0.48 0.48
5 Field 05 10.498 390.7 4102 3155 1.3 -0.001 -0.001 -0.00097 -0.00137 0 0 -0.21 0.15
6 Field 06 5.277 820.5 4330 3330 1.3 -0.0005 -0.004 -0.00042 -0.00403 0 0 -0.51 1.19
7 Field 07 13.451 586.9 7894 6072 1.3 -0.0005 -0.001 -0.00036 -0.00097 0 0 -0.39 0.47
8 Field 08 10.579 860.5 9104 7003 1.3 -0.00075 -0.0005 0.00007 0.00139 0 0 -0.31 1.05
9 Field 09 10.609 1006.8 10681 8216 1.3 -0.00075 -0.0005 -0.00029 -0.00224 0 0 -0.85 0.63
10 Field 10 10.464 953.8 9981 7678 1.3 -0.00075 -0.0005 -0.00011 -0.00198 0 0 -0.62 0.75
11 Field 11 10.729 722.7 7753 5964 1.3 -0.002 -0.001 -0.002 -0.00087 0 0 -0.47 0.38
12 Field 12 10.591 824.4 8731 6716 1.3 -0.001 -0.001 -0.0012 -0.00147 0 0 -0.41 0.75
13 Field 13 10.583 860.4 9105 7004 1.3 -0.0005 -0.001 -0.00016 -0.0013 0 0 -0.75 0.29
14 Field 14 10.596 382.2 4050 3115 1.3 -0.0005 -0.001 -0.00053 -0.00141 0 0 -0.36 0.3
15 Field 15 10.578 474.5 5020 3861 1.3 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.00041 0 0 -0.28 0.22
16 Field 16 8.806 699.5 6159 4738 1.3 -0.0005 -0.0005 0.0012 -0.00048 0 0 -0.6 0.35
17 Field 17 9.486 366.7 3479 2676 1.3 -0.0005 -0.0005 -0.00006 -0.00037 0 0 -0.17 0.12
18 Field 18 8.602 698.8 6012 4624 1.3 -0.0005 -0.0015 0.00012 -0.0019 0 0 -0.41 0.26
19 Field 19 8.949 380.2 3403 2618 1.3 -0.0005 -0.0009 -0.00008 -0.00089 0 0 -0.15 0.39
20 Field 20 8.645 825 7132 5486 1.3 -0.0008 -0.0005 -0.00087 0.00072 0 0 -0.42 0.37
21 Field 21 9.96 623.7 6212 4778 1.3 -0.001 -0.0005 -0.00096 -0.00019 0 0 -0.39 0.25
22 Field 22 9.696 576.7 5592 4301 1.3 -0.0012 -0.0008 -0.00125 -0.00083 0 0 -0.7 0.53
23 Field 23 12.238 593.7 7266 5589 1.3 -0.0005 -0.0007 0.00046 -0.00071 0 0 -0.36 0.41
24 Field 24 8.988 435 3909 3007 1.3 -0.0005 -0.0018 -0.00049 -0.00184 0 0 -0.36 0.17
25 Field 25 8.627 498.4 4300 3308 1.3 -0.0005 -0.002 -0.0006 -0.00212 0 0 -0.25 0.28
26 Field 26 8.709 467 4067 3129 1.3 -0.001 -0.0005 -0.00122 -0.00051 0 0 -0.23 0.23
27 Field 27 6.44 305.4 1967 1513 1.3 -0.0005 -0.0005 -0.00056 -0.00047 0 0 -0.43 0.09
28 Field 28 6.963 1224.3 8525 6558 1.3 -0.00075 -0.0005 -0.00208 0.001 0 0 -0.77 0.3
29 Field 29 8.919 518.1 4621 3555 1.3 -0.0005 -0.0005 -0.00052 0.00046 0 0 -0.38 0.64
30 Field 30 7.316 383.6 2806 2159 1.3 -0.001 -0.0005 -0.00116 0.00011 0 0 -0.31 0.12
31 Field 31 7.252 531.6 3855 2966 1.3 0.00075 -0.0005 0.0006 -0.00094 0 0 -0.34 0.25
32 Field 32 7.552 452.9 3421 2631 1.3 -0.0005 -0.0005 0.00002 -0.00014 0 0 -0.22 0.33
33 Field 33 7.56 465.5 3519 2707 1.3 -0.0005 -0.001 -0.00006 -0.00114 0 0 -0.21 0.24
34 Field 34 7.599 443.9 3373 2595 1.3 -0.00075 -0.0005 -0.00011 -0.00057 0 0 -0.47 0.2
35 Field 35 7.36 669.5 4928 3791 1.3 -0.0005 -0.002 0.00008 -0.00206 0 0 -0.33 0.58
36 Field 36 6.36 1197 7613 5856 1.3 -0.0007 -0.0005 -0.00076 0.00202 0 0 -0.47 0.56
37 Field 37 7.618 1085.1 8267 6359 1.3 -0.002 -0.0005 -0.00206 -0.00002 0 0 -0.48 0.93
38 Field 38 7.613 777.4 5919 4553 1.3 -0.001 -0.0007 -0.00118 -0.00074 0 0 -0.23 0.84
39 Field 39 5.447 1113.4 6065 4665 1.3 -0.0075 -0.0025 -0.00766 -0.00269 0 0 -0.6 0.32
40 Field 40 9.983 353.5 3529 2714 1.3 -0.0007 -0.001 -0.0008 -0.00105 0 0 -0.28 0.23
41 Field 41 10.284 348.7 3586 2759 1.3 -0.0006 -0.0015 -0.00064 -0.00162 0 0 -0.49 0.22
42 Field 42 10.319 394.7 4073 3133 1.3 -0.0005 -0.0005 -0.00053 -0.00069 0 0 -0.23 0.13
43 Field 43 12.381 619.2 7666 5897 1.3 -0.001 -0.001 -0.00121 -0.00128 0 0 -0.38 0.22
44 Field 44 7.838 459.6 3602 2771 1.3 -0.0006 -0.0014 -0.00065 -0.0014 0 0 -0.3 0.39
45 Field 45 10.336 542.2 5604 4311 1.3 -0.0007 -0.0005 -0.00079 0.00016 0 0 -0.35 0.35
TOTAL 419.018   266961 205593                  

 

خلاصه برآورد هزينه تسطیح اراضی حسین آباد کنگرزار شهرستان مرودشت در سطح 419 هکتار
بها(ريال) عنوان فصل 
1510275940 عمليات خاكي با ماشين سوم
ـ كارهاي دستمزدي شانزدهم
1510275940 جمع كل قبل از اعمال ضرايب
1963358722 جمع با در نظر گرفتن هزينه بالا سري(ضريب1/3)
2257862530 جمع با در نظر گرفتن هزينه بالاسري  و ضريب منطقه اي1/15
135471752  هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه(مقطوع)
2,393,334,282 جمع كل (ريال)
5,712,015 هزینه در هکتار (ريال)
 
   
کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور آسماری می باشد...
طراحی و اجرا: مبتکران صنعت پارس